un moteur de 0.75 la section du doit étre combien
0,75 QUOI?????????? Ampères , watts , kilowatts, cheval ?????????????????
Je pense aussi que c'est peut être la section du" CABLE " que vous demandé ??????????
Il faut plus de précision
@Comprendre choisir j'ai répondu a @775607814 et ma réponse a disparue
voilà en cliquant sur le message que je vous envoie elle réapparais
Section de câble électrique : ampères et longueur pour un 220 volts monophasé En fonction de la longueur et du courant transporté, la section du câble n'est pas la même. Cet abaque, grille de correspondance, vous permet de vous aider dans le choix de la section du câble nécessaire en fonction de la longueur de celui-ci et de l'ampérage ou de l'intensité du courant. Cet abaque est un guide pour le choix d'un câble de cuivre basse tension, c'est à dire pour 220 volts monophasé, Il s'agit de la section minimale en millimètre carré (mm2), compatible avec une chute de tension de 3%. Longueur du câble en mètres
Puissanceen KW Intensité en Ampères KW Ampère 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200
0,5 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 4
1 4,6 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 8 8 8 8
1,5 6,8 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 4 8 8 10 10 16 16
2 9 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 8 8 8 8 10 10 10 16 16
2,5 11,5 1,5 1,5 2,5 4 4 8 8 8 10 10 10 16 16 16 25
3 13,5 1,5 2,5 4 4 8 8 10 10 10 10 16 16 25 25 25
3,5 16 1,5 2,5 4 8 8 10 10 10 10 16 16 16 25 25 25
4 18 2,5 2,5 4 8 10 10 10 10 16 16 16 25 25 25 25
4,5 20 2,5 4 4 8 10 10 10 16 16 16 16 25 25 25 35
5 23 4 4 8 10 10 10 16 16 16 16 25 25 25 35 35
6 27 4 4 8 10 10 16 16 16 16 25 25 25 35 35 50
7 32 8 8 10 10 16 16 16 25 25 25 25 35 35 50 50
8 36 10 10 10 10 16 16 25 25 25 25 35 35 50 50 70
9 41 10 10 10 16 16 16 25 25 25 35 35 50 50 70 70
10 45 10 10 16 16 16 25 25 25 35 35 35 50 70 70 70
12 55 16 16 16 16 25 25 25 35 35 50 50 70 70 70 95
14 64 16 16 16 25 25 25 35 35 50 50 70 70 70 95 95
16 73 25 25 25 25 25 35 35 50 50 70 70 70 95 95 95
18 * 82 25 25 25 25 35 35 50 50 70 70* 70 95 95 120 120
20 91 35 35 35 35 35 50 50 70 70 70 95 95 95 120 120
25 114 50 50 50 50 50 50 70 70 70 95 95 120 150 150 185
30 136 70 70 70 70 70 70 70 95 95 95 120 150 150 185 185
35 159 95 95 95 95 95 95 95 95 95 120 150 150 185 250 250Il faut utiliser la ligne numéro 2 qui est de 1KW. Donc 8mm2 si le cable est de 200 mètres de long. si il fait moin de 40 mètres il faut du 1,5 mm2, entre 4à et 90 mètres il faut du 2,5 mm2, entre 90 et 140 mètres de longueur il faut du 4mm2 au dessus il faut du 8mm2.
J'espère avoir répond à votre question.
Pierre se fâche ... avec raison ! Je parie pour 1 bourrin soit 750 W (0,75 kW) soit 3,5 A donc du 1,5 mm2 devrait suffire. Pierre me connait ... moi je câblerais en 2,5 mm2 pour être tranquille en cas d'évolution.
non,non je ne me fâche pas mais il est impossible de répondre tel que la question est posée Il faut plus de précision.
Dommage que le format ne puisse être respecté dans le cadre comprendrechoisir mais la réponse est excellente. Ce tableau est disponible en cherchant un peu sur le net via Google "section ligne électrique domestique".
Très bon tableau, dommage qu'il soit déformé et donc pas compréhensible par tout le monde
Avec un peu d’œil on y arrive. D'autant qu'il n'a qu'une ligne intéressante en partant de la colonne de gauche ... la 3° avec 1 (sous entendu kW) et 4,6 (sous entendu Ampères) en tête et ensuite de voir la longueur de fil de la ligne supérieure ... de voir sa position dans cette ligne et de la reporter dans sa ligne 1 kW / 4,6 A.
C'est de la haute voltige mais on y arrive.
1,5 mm2 jusqu'à 30 m ..... 2,5 mm2 jusqu'à 80 m ... etc.
La haute voltige c'est déjà de comprendre la question
Nous attendons de 775607...un peut plus de précision
oui nous en sommes toujours à 0,75 ??????
C'est vrai que c'est de la haute voltige pour lire mon tableau.
Mais avec un peu d'aide (merci banzaï) cela est possible.
Bref il y a des réponses mais plus rien sur le demandeur.